| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 生产日期 | 生产单位 |
| 1 | 中盐浅蓝翻盖 | / | ф60.2mm | 50081804001 | 2018.4.19 | 上海胜龙塑料制品有限公司奉贤分公司 |
| 2 | 塑料瓶盖(味好美螺牙掀盖) | / | 70ml-3 | / | 20180327 | 东和兴塑胶(上海)有限公司 |
| 3 | 食品包装用塑料瓶盖 | / | ф96.00mm | 450194_1M | 2018.4.20 | 上海永裕塑胶有限公司 |
| 4 | 塑料防盗瓶盖 | / | AF1881CSD28mm1881双片碳酸矮盖 | 1804271 | 20180427 | 上海紫日包装有限公司 |
| 5 | 塑料防盗瓶盖 | / | AF92-ACS28mm单片热灌装盖 | 1804271 | 20180427 | 上海紫日包装有限公司 |
| 6 | 食品包装用聚乙烯塑料瓶盖 | / | 1.6L瓶盖 | / | 2018.2.1 | 上海品冠塑胶工业有限公司 |
| 7 | 至臻奶粉一体盖 | / | / | 0651804006 | 2018.4.26 | 上海洁诺德包装有限公司 |
| 8 | 聚乙烯翻盖φ29-白色 | / | VCCFG029-WH | 0121804002 | 2018.4.26 | 上海洁诺德塑胶制品有限公司 |
| 9 | 果汁塑料瓶盖(食品用) | / | 38mm | / | 2018.04.17 | 上海紫华包装有限公司 |
| 10 | 2018新春罐盖 | / | 重量g 12±1 长mm 75.5±1 宽mm 63±1 高mm 28±1 | 20180108 | 20180108 | 上海众塑包装有限公司 |
| 11 | 牛奶瓶盖 | / | φ37.6×12.5mm | 180428 | 2018年4月28日 | 上海浦东新琳塑料厂 |
| 12 | 塑料瓶盖 | / | 400g | / | 2018年3月21日 | 上海诚顺塑料制品有限公司 |
| 13 | 小口奶瓶塑盖 | / | 37.8mm | / | 2018年4月25日 | 上海慧是通包装制品有限公司 |
| 14 | 食品包装用塑料瓶盖 | / | φ45.8×20mm | 2018040601 | 20180406 | 上海方惠包装材料有限公司 |
| 15 | 食品用塑料瓶盖 | / | 直径70mm | / | 2018.5.2 | 上海极泰塑料制品有限公司 |
| 16 | 塑料防盗瓶盖 | / | 碳酸盖(兰色) | / | 2017年11月19日 | 上海碧纯食品饮料有限公司 |
| 17 | 聚乙烯瓶盖 | / | 2L | / | 2018.3.3 | 上海中航包装材料有限公司 |
| 18 | 500克聚丙烯(PP)瓶盖 | / | φ60.0mm×15.1mm | 2018.3.15-8 | 2018.3.15 | 上海书院塑料包装厂(普通合伙) |
| 19 | 食品包装用聚丙烯帽盖 | / | 38mm | 18BA008 | 2018.03.16 | 上海原成塑纸制品有限公司 |
| 20 | 其它类塑料瓶盖(焊接盖) | / | / | / | 2018.3.21 | 曼盛包装(上海)有限公司 |
| 21 | 食品包装用聚乙烯塑料瓶盖 | / | 37.80mm | / | 20180507 | 上海东咏实业有限公司第一分公司 |
| 22 | 塑料防盗瓶盖 | / | 39.20mm | / | 20180412 | 上海东咏实业有限公司第一分公司 |
| 23 | 聚丙烯塑料防盗瓶盖 | / | 39# | 2018-4-1 | 2018.4.1 | 上海强威塑胶有限公司 |
| 24 | 食品包装用塑料瓶盖 | / | φ29.40mm(7699) | NF4-180503 | 2018.5.7 | 家利塑胶(上海)有限公司 |
| 25 | 20L本色盖 | / | 20L | / | 2018.3.11 | 上海紫江特种包装有限公司 |
| 26 | 塑料盖-STAX黄色(替420008717) | / | / | 20180329 | 2018.3.29 | 上海余捷颂实业有限公司 |
| 27 | 1升透明盖 | / | ф64×15mm | / | 2018.4.29 | 上海用博包装材料有限公司 |
| 28 | 聚丙烯(PP)塑料瓶盖 | / | 38R | 201801005 | 20180105 | 上海矩心包装容器厂 |
| 29 | 塑料盖 | / | / | / | 2018.3.26 | 上海基祺塑料制品有限公司 |
| 30 | 97mm盖食品接触用 | / | / | / | 2018.5.8 | 上海宝柏塑胶有限公司 |
| 31 | 瓶盖 | / | 40mm盖 | / | 2018.5.9 | 上海胜全包装制品有限公司 |
| 32 | 塑料瓶盖 | / | / | / | 2018.5.9 | 上海齐明包装材料有限公司 |
| 33 | 食品包装用塑料瓶盖 | / | 本色通用盖 | 20180312 | 2018.3.10 | 上海蔺好包装材料有限公司 |
| 34 | 铝箔通用盖 | / | / | TYG-01 | 2018.5.9 | 上海浩明塑胶化工有限公司 |
| 35 | 标准口径奶瓶盖 | 贝亲 | / | FAI24EC | 2017.9.24 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 |
| 36 | PE盖 | / | 5L | / | 2017.10.10 | 上海久融塑料制品有限公司 |
| 37 | 塑料醋瓶盖(食品用) | / | 重量1.6g±0.5g 高度12.5mm±2mm | / | 2018年4月10日 | 上海奉贤奉城塑料有限公司 |
注:排名不分先后
| 序号 | 未抽到产品企业名称 | 所属区 | 未抽到原因 |
| 1 | 上海生峰箱包有限公司 | 奉贤 | 塑料瓶盖停产 |
| 2 | 上海海昌医用塑胶厂 | 虹口 | 塑料瓶盖停产 |
| 3 | 上海广汇三水企业发展有限公司 | 嘉定 | 塑料瓶盖停产 |
| 4 | 上海傲聚精密模塑有限公司 | 浦东 | 塑料瓶盖停产 |
| 5 | 上海由伟塑料厂 | 浦东 | 企业自称不生产食品用瓶盖 |
| 6 | 优俐派(上海)包装科技有限公司 | 浦东 | 塑料瓶盖停产 |
| 7 | 上海华立塑料制品有限公司 | 普陀 | 塑料瓶盖停产 |
| 8 | 上海天发塑料制品有限公司 | 青浦 | 塑料瓶盖停产 |
| 9 | 上海鸿福礼包装有限公司 | 青浦 | 塑料瓶盖停产 |
| 10 | 上海现晶塑料制品有限公司 | 青浦 | 塑料瓶盖停产 |
| 11 | 上海展鸿包装材料有限公司 | 青浦 | 塑料瓶盖停产 |
| 12 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 松江 | 塑料瓶盖停产 |
| 13 | 上海西玛塑料包装有限公司分公司 | 松江 | 塑料瓶盖停产 |
| 14 | 上海鼎上包装材料有限公司 | 松江 | 塑料瓶盖停产 |
注:排名不分先后