| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产批号 | 生产日期 | 生产企业 |
| 1 | 塑料瓶坯 | / | 40g | 20041803001 | 2018.3.19 | 上海胜龙塑料制品有限公司奉贤分公司 |
| 2 | 聚酯(PET)瓶坯 | / | 110g | 20180101 | 2018.1.18 | 青岛苏氏包装制造有限公司分公司 |
| 3 | 塑料瓶坯 | / | 600ml | / | 2018年3月23日 | 上海碧纯食品饮料有限公司 |
| 4 | PET瓶坯 | / | 100g | / | 2018.3.30 | 上海中航包装材料有限公司 |
| 5 | 管胚 | / | 16g | / | 2018年5月7日 | 上海诚顺塑料制品有限公司 |
| 6 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯(食品包装用) | / | 广口坯 | / | 2018.5.7 | 上海紫江企业集团股份有限公司 |
| 7 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯(食品包装用) | / | HR结晶坯 | / | 2018.5.7 | 上海紫江企业集团股份有限公司 |
| 8 | PET瓶胚 | / | 11.8g | / | 2018.5.1 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 |
| 9 | 食品包装用聚酯(PET)瓶坯 | / | 100g | / | 2018.4.18 | 上海嘉里食品工业有限公司 |
| 10 | 食品包装用聚酯(PET)瓶坯 | / | 60g | / | 2018.4.13 | 上海嘉里食品工业有限公司 |
| 11 | 绿瓶胚-碳黑22.28G | / | 22.28G | / | 20180506 | 上海申美饮料食品有限公司 |
| 12 | 瓶胚 | / | P550-14.06g | 1149001792 | 2018.5.10 | 上海雀巢饮用水有限公司 |
| 13 | 瓶胚 | / | 9.4g | / | 2018.3.22 | 上海雀巢饮用水有限公司 |
| 14 | 食品包装用聚酯(PET)瓶坯 | / | 32g | / | 2018.4.10 | 上海嘉里食品工业有限公司 |
注:排名不分先后
| 序号 | 未抽到产品企业名称 | 所属区 | 未抽到原因 |
| 1 | 上海方信包装材料有限公司 | 奉贤 | 塑料瓶坯停产 |
| 2 | 上海热浪实业有限公司 | 闵行 | 塑料瓶坯停产 |
| 3 | 上海西玛塑料包装有限公司分公司 | 松江 | 塑料瓶坯停产 |
| 4 | 上海鼎上包装材料有限公司 | 松江 | 塑料瓶坯停产 |
注:排名不分先后