| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 |
| 1 | DB13/T 5396-2021 | 农田土壤中镉、砷、铅、铬、铜、镍、锌的快速检测 能量色散型 X 射线荧光 光谱法 | 2021-07-28 | 2021-08-28 |
| 2 | DB13/T 5401.1-2021 | 河北农业品牌评价规范 第1部分:农产品区域公用品牌 | 2021-07-28 | 2021-08-28 |
| 3 | DB13/T 5401.2-2021 | 河北农业品牌评价规范 第2部分:农产品企业品牌 | 2021-07-28 | 2021-08-28 |
| 4 | DB13/T 5410-2021 | 特种设备检验检测机构人员技术能力保持规范 | 2021-07-28 | 2021-08-28 |
| 5 | DB13/T 5411-2021 | 液压电梯维护保养年度自检规范 | 2021-07-28 | 2021-08-28 |
| 6 | DB13/T 5412-2021 | 杂物电梯维护保养年度自行检查规范 | 2021-07-28 | 2021-08-28 |
| 7 | DB13/T 5417-2021 | 地理标志产品 祁紫菀 | 2021-07-28 | 2021-08-28 |
| 8 | DB13/T 5418-2021 | 地理标志产品 祁山药 | 2021-07-28 | 2021-08-28 |
| 9 | DB13/T 5421-2021 | 辣椒工厂化嫁接育苗技术规程 | 2021-07-28 | 2021-08-28 |
| 10 | DB13/T 5423-2021 | 水果和蔬菜中氯虫苯甲酰胺农药残留量分析技术指南 | 2021-07-28 | 2021-08-28 |
| 11 | DB13/T 5432-2021 | 山药生态种植技术规程 | 2021-07-28 | 2021-08-28 |
| 12 | DB13/T 5436-2021 | 绿肥油菜与棉花复种栽培技术规程 | 2021-07-28 | 2021-08-28 |
本文《河北省市场监督管理局关于发布《地理标志产品 祁山药》等四十六项河北省地方标准的通告(2021年第27号)》的素材转载自网络,涉及的文字、图片及其他作品的版权归原作者所有。如本文中引用的信息涉及第三方权益,可能存在侵权或其他法律风险,请及时与我们联系,以便进行修改或删除。本文内容仅为传递节日祝福、法律知识、新闻动态和企业管理经验之目的,仅供参考。我们尊重作者的观点或立场,但其观点或立场不代表本单位/网站的认可,也不构成本单位/网站的意见或立场。
本文内容不构成任何法律、商业或其他专业意见。对于本文内容的准确性、完整性或时效性,本单位/网站不作任何保证,也不承担因使用本文内容而引发的任何法律责任。信息仅供参考,不应作为具体法律建议或商业决策的唯一依据。用户应根据自身情况,并结合专业意见,作出独立判断或决策。
尽管我们尽力确保所提供信息的准确性和及时性,但不保证其内容的完整性、准确性或时效性,也不承担对其内容进行甄别的义务。对于因使用本网站内容而导致的任何直接或间接损失,本网站不承担任何责任。用户在采取任何行动之前,应谨慎考虑并寻求专业建议。