| # | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 批准日期 | 实施日期 | 代替标准号 |
| 1 | 78635-2021 | DB37/T 4254-2020 | 批发零售、交通运输及餐饮等部分服务业用水定额 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
| 2 | 78634-2021 | DB37/T 1639.17-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第17部分:铁路、船舶和其他运输设备制造业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
| 3 | 78633-2021 | DB37/T 1639.16-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第16部分:汽车制造业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
| 4 | 78632-2021 | DB37/T 1639.15-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第15部分:通用设备制造业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
| 5 | 78631-2021 | DB37/T 1639.14-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第14部分:橡胶和塑料制品业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
| 6 | 78630-2021 | DB37/T 1639.13-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第13部分:化学纤维制造业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
| 7 | 78629-2021 | DB37/T 1639.12-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第12部分:酒、饮料制造业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
| 8 | 78628-2021 | DB37/T 1639.11-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第11部分:食品制造业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
| 9 | 78627-2021 | DB37/T 1639.10-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第10部分:农副食品加工业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | - |
| 10 | 78626-2021 | DB37/T 1639.2-2020 | 山东省重点工业产品用水定额 第2部分:纺织行业重点工业产品 | 2020-12-28 | 2021-01-28 | DB37/T 1639.2-2018 |
本文《山东省市场监督管理局发布《批发零售、交通运输及餐饮等部分服务业用水定额》等地方标准的公告(鲁市监标字〔2020〕379号)》的素材转载自网络,涉及的文字、图片及其他作品的版权归原作者所有。如本文中引用的信息涉及第三方权益,可能存在侵权或其他法律风险,请及时与我们联系,以便进行修改或删除。本文内容仅为传递节日祝福、法律知识、新闻动态和企业管理经验之目的,仅供参考。我们尊重作者的观点或立场,但其观点或立场不代表本单位/网站的认可,也不构成本单位/网站的意见或立场。
本文内容不构成任何法律、商业或其他专业意见。对于本文内容的准确性、完整性或时效性,本单位/网站不作任何保证,也不承担因使用本文内容而引发的任何法律责任。信息仅供参考,不应作为具体法律建议或商业决策的唯一依据。用户应根据自身情况,并结合专业意见,作出独立判断或决策。
尽管我们尽力确保所提供信息的准确性和及时性,但不保证其内容的完整性、准确性或时效性,也不承担对其内容进行甄别的义务。对于因使用本网站内容而导致的任何直接或间接损失,本网站不承担任何责任。用户在采取任何行动之前,应谨慎考虑并寻求专业建议。