| 项目类别 | 铅 | 适用范围 |
| 叶菜类(Leafy vegetables) | 0.3 ppm以下 | 本标准亦适用于芸薹属中之叶菜类。 |
| 芸薹属类(Brassica vegetables) | 0.3 ppm以下 | 结球甘蓝(head cabbages)、球茎甘蓝(kohlrabi)、花椰菜(cauliflower)、青花菜(broccoli)、抱子甘蓝(brussels sprouts)子球部位。 芸薹属中之叶菜类不适用本标准。 |
| 根菜及块茎类(Root and tuber vegetables) | 0.1 ppm以下 | 去除顶部及土壤后之完整商品,马铃薯需去皮后适用。本标准不适用于根芹菜(celeriac)。 |
| 鳞茎类(Bulb vegetables) | 0.1 ppm以下 | 洋葱(dry onions)、蒜头(garlic),去除根部、土壤和易脱落之外皮。 |
| 果菜类(Fruiting vegetables) | 0.1 ppm以下 | 去除茎后之果菜类。 甜玉米(sweet corn)和新鲜玉米(fresh corn) 之外皮部分不包括。 |
| 豆菜类(Legume vegetables) | 0.2 ppm以下 | 包括可供食用之豆荚。 |
| 豆类(Pulses) | 0.2 ppm以下 | 包括以干燥型态采收之干豆类。 |
| 花生(Peanuts) | 0.2 ppm以下 | |
| 莓(浆)果及其他小型果实类(Berries and other small fruits) | 0.2 ppm以下 | |
| 其他未列之蔬菜及水果类(Other veg etables and fruit) | 0.1 ppm以下 | |
| 香辛植物及其他草本植物类( Herbs and Spices, fresh) | 0.3 ppm以下 |
第 3 条 蔬果植物类可食部分重金属镉的含量,应符合以下限量(除以干燥型态采收的作物外,均以鲜/湿重计)。
| 项目类别 | 镉 | 适用范围 |
| 叶菜类(Leafy vegetables) | 0.2 ppm以下 | 本标准亦适用于芸薹属中之叶菜类。 |
| 芸薹属类(Brassica vegetables) | 0.05 ppm以下 | 结球甘蓝(head cabbages)、球茎甘蓝(kohlrabi)、花椰菜(cauliflower)、青花菜(broccoli)、抱子甘蓝(brussels sprouts)子球部位。 芸薹属中之叶菜类不适用本标准。 |
| 根菜及块茎类(Root and tuber vegetables) | 0.1 ppm以下 | 去皮后适用。 本标准不适用于根芹菜(celeriac)及荷兰防风草(parsnips)。 |
| 根芹菜及荷兰防风草(Celeriac and parsnips) | 0.2 ppm以下 | |
| 茎菜类(Stalk and stem vegetables) | 0.1 ppm以下 | 大黄(rhubarb)仅适用于叶柄(leaf stems),朝鲜蓟(globe artichoke)仅适用于花苞(flower head),芹菜(celery)及芦笋(asparagus)须清除黏附的土壤后适用 |
| 鳞茎类(Bulb vegetables) | 0.05 ppm以下 | 洋葱(dry onions)、蒜头(garlic),去除根部、土壤和易脱落之外皮。 |
| 果菜类(Fruiting vegetables) | 0.05 ppm以下 | 去除茎后之果菜类。 甜玉米(sweet corn)和新鲜玉米(fre sh corn) 之外皮部分不包括。 |
| 豆菜类(Legume vegetables) | 0.1 ppm以下 | 包括可供食用之豆荚。 |
| 豆类(Pulses) | 0.1 ppm以下 | 包括以干燥型态采收之干豆类。不适用于黄豆。 |
| 黄豆(Soy beans) | 0.2 ppm以下 | |
| 其他未列之蔬菜及水果类(Other vegetables and fruit) | 0.05 ppm以下 | |
| 香辛植物及其他草本植物类(Herbs and Spices, fresh) | 0.2 ppm以下 |
第 4 条 本标准自发布日施行。